(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,3183只个股上涨,其中涨停43只,1597只个股下跌从申万行业来看,机械设备、国防军工、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;交通运输、计算机、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
机械设备 | 优德精密 | ||||
国防军工 | - | 智明达 | |||
农林牧渔 | 众兴菌业 | ||||
综合 | 综艺股份 | ||||
纺织服饰 | - | 洪兴股份 | |||
通信 | - | 兆龙互连 | |||
汽车 | - | 春兴精工 | |||
传媒 | - | 姚记科技 | |||
建筑装饰 | - | 农尚环境 | |||
电子 | - | 敏芯股份 | |||
环保 | - | 德创环保 | |||
电力设备 | - | N时创 | |||
医药生物 | 华神科技 | ||||
家用电器 | - | 奥佳华 | |||
石油石化 | - | 宇新股份 | |||
轻工制造 | - | - | 索菲亚 | - | |
社会服务 | - | - | 长白山 | - | |
美容护理 | - | - | *ST美谷 | - | |
非银金融 | - | - | 陕国投A | - | |
有色金属 | - | - | 天山铝业 | - | |
基础化工 | - | - | 泰坦科技 | - | |
银行 | - | - | 招商银行 | - | |
煤炭 | - | - | 新大洲A | - | |
钢铁 | - | - | 本钢板材 | - | |
商贸零售 | - | - | 中国中免 | - | |
建筑材料 | - | - | 坚朗五金 | - | |
房地产 | - | - | 中交地产 | - | |
食品饮料 | - | - | 新乳业 | - | |
公用事业 | - | - | 杭州热电 | - | |
计算机 | - | - | 浪潮信息 | - | |
交通运输 | - | 顺丰控股 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)