(相关资料图)
近5日机构合计调研155家公司,卫宁健康、迪瑞医疗、康斯特等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(7月4日至7月10日)两市约155家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对136家公司进行调研,即87.74%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研108家,位列其后;阳光私募机构调研62家,排名第三。
机构调研榜单中,共有31家公司获20家以上机构扎堆调研。卫宁健康最受关注,参与调研的机构达到223家;迪瑞医疗被104家机构调研,榜单中排名第二;康斯特、路德环境等分别被95家、91家机构调研。
机构调研次数来看,有7家公司被机构调研2次,分别是长盛轴承、燕京啤酒、桂林三金等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有7只,万润科技近5日净流入资金1.63亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有焦点科技、康斯特等,净流入资金分别为0.60亿元、0.27亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有10只,涨幅居前的有路斯股份、万润科技、康斯特等,涨幅为25.92%、21.20%、11.70%;下跌的有21只,跌幅居前的有广电计量、卫宁健康、迪瑞医疗等,跌幅为15.80%、13.97%、11.03%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是广电计量,预计净利润中值为0.60亿元,同比增幅为214.73%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300253 | 卫宁健康 | 1 | 223 | 7.45 | -13.97 | 计算机 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 104 | 28.97 | -11.03 | 医药生物 |
300445 | 康斯特 | 1 | 95 | 17.76 | 11.70 | 机械设备 |
600373 | 中文传媒 | 1 | 91 | 13.22 | 1.69 | 传媒 |
688156 | 路德环境 | 1 | 91 | 26.30 | -2.48 | 环保 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 73 | 73.18 | 6.37 | 电力设备 |
002967 | 广电计量 | 1 | 61 | 16.52 | -15.80 | 社会服务 |
300537 | 广信材料 | 1 | 55 | 16.14 | -2.77 | 电子 |
002609 | 捷顺科技 | 1 | 55 | 10.95 | -6.97 | 计算机 |
603856 | 东宏股份 | 2 | 52 | 13.80 | -0.36 | 建筑材料 |
000970 | 中科三环 | 1 | 50 | 12.64 | -1.33 | 有色金属 |
688065 | 凯赛生物 | 1 | 48 | 64.07 | -0.81 | 基础化工 |
301217 | 铜冠铜箔 | 1 | 44 | 14.53 | -6.98 | 电力设备 |
002654 | 万润科技 | 1 | 40 | 10.29 | 21.20 | 电子 |
300718 | 长盛轴承 | 2 | 35 | 21.37 | -3.70 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 2 | 33 | 8.40 | -3.67 | 有色金属 |
002683 | 广东宏大 | 1 | 29 | 27.66 | -5.95 | 基础化工 |
002995 | 天地在线 | 1 | 26 | 32.37 | -2.62 | 传媒 |
832419 | 路斯股份 | 1 | 26 | 8.55 | 25.92 | 农林牧渔 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 26 | 23.35 | -1.60 | 商贸零售 |
002315 | 焦点科技 | 1 | 24 | 38.29 | 3.49 | 商贸零售 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 24 | 6.34 | -0.63 | 传媒 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 24 | 144.21 | -4.94 | 医药生物 |
301335 | 天元宠物 | 1 | 24 | 24.36 | 2.18 | 轻工制造 |
300607 | 拓斯达 | 1 | 24 | 14.23 | -3.26 | 机械设备 |
003035 | 南网能源 | 1 | 23 | 6.99 | -0.43 | 公用事业 |
001223 | 欧克科技 | 1 | 23 | 89.18 | 0.03 | 机械设备 |
301011 | 华立科技 | 1 | 23 | 22.53 | -1.18 | 轻工制造 |
688244 | 永信至诚 | 1 | 22 | 85.47 | 0.38 | 计算机 |
301419 | 阿莱德 | 1 | 21 | 47.32 | 6.89 | 通信 |
000663 | 永安林业 | 1 | 20 | 11.27 | -5.85 | 农林牧渔 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 19 | 24.17 | -2.38 | 机械设备 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 19 | 9.95 | -0.10 | 机械设备 |
300352 | 北信源 | 1 | 18 | 4.80 | -4.38 | 计算机 |
002030 | 达安基因 | 1 | 18 | 9.95 | -0.40 | 医药生物 |
301376 | 致欧科技 | 1 | 18 | 25.01 | 6.15 | 轻工制造 |
002688 | 金河生物 | 1 | 17 | 4.70 | -2.08 | 农林牧渔 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 17 | 22.96 | -5.51 | 电子 |
830896 | 旺成科技 | 1 | 16 | 5.11 | 0.79 | 汽车 |
000795 | 英洛华 | 1 | 15 | 7.23 | -7.19 | 有色金属 |
300855 | 图南股份 | 1 | 15 | 35.90 | -3.91 | 有色金属 |
300503 | 昊志机电 | 1 | 15 | 19.53 | -2.01 | 机械设备 |
002870 | 香山股份 | 1 | 14 | 32.90 | -1.35 | 汽车 |
300857 | 协创数据 | 1 | 14 | 25.83 | -2.38 | 电子 |
002558 | 巨人网络 | 1 | 14 | 16.32 | -0.73 | 传媒 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 14 | 18.19 | 1.22 | 机械设备 |
301009 | 可靠股份 | 1 | 14 | 11.82 | 0.68 | 美容护理 |
301153 | 中科江南 | 1 | 14 | 72.60 | -8.22 | 计算机 |
301206 | 三元生物 | 1 | 14 | 31.59 | -6.84 | 基础化工 |
301319 | 唯特偶 | 1 | 14 | 59.14 | 3.28 | 电子 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 14 | 28.07 | -5.49 | 医药生物 |
002732 | 燕塘乳业 | 1 | 14 | 22.01 | -1.57 | 食品饮料 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 14 | 57.19 | 1.58 | 机械设备 |
430090 | 同辉信息 | 1 | 14 | 2.48 | -2.36 | 计算机 |
301120 | 新特电气 | 1 | 13 | 15.33 | -3.58 | 电力设备 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 13 | 22.13 | 3.60 | 电子 |
002154 | 报喜鸟 | 1 | 13 | 5.65 | 3.10 | 纺织服饰 |
300486 | 东杰智能 | 1 | 13 | 9.30 | -3.33 | 机械设备 |
300497 | 富祥药业 | 1 | 13 | 13.14 | 2.98 | 医药生物 |
301398 | 星源卓镁 | 2 | 13 | 54.08 | 37.78 | 汽车 |
688258 | 卓易信息 | 1 | 12 | 61.92 | -4.52 | 计算机 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 12 | 29.93 | 2.64 | 建筑装饰 |
300008 | 天海防务 | 1 | 12 | 5.18 | 2.98 | 国防军工 |
000893 | 亚钾国际 | 1 | 11 | 24.48 | 4.48 | 基础化工 |
002615 | 哈尔斯 | 1 | 11 | 7.07 | 4.43 | 轻工制造 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 11 | 66.88 | 4.50 | 计算机 |
002801 | 微光股份 | 1 | 11 | 26.20 | -2.17 | 电力设备 |
002479 | 富春环保 | 1 | 11 | 4.79 | 2.35 | 公用事业 |
688103 | 国力股份 | 1 | 10 | 62.12 | 3.97 | 电子 |
002050 | 三花智控 | 1 | 9 | 27.10 | -7.19 | 家用电器 |
301162 | 国能日新 | 1 | 9 | 81.56 | 1.95 | 计算机 |
301302 | 华如科技 | 1 | 8 | 35.40 | -3.01 | 国防军工 |
603990 | 麦迪科技 | 1 | 8 | 18.39 | 1.94 | 计算机 |
300258 | 精锻科技 | 1 | 8 | 13.73 | -6.98 | 汽车 |
001368 | 通达创智 | 1 | 8 | 24.91 | -2.92 | 轻工制造 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 7 | 8.13 | -2.52 | 基础化工 |
300272 | 开能健康 | 1 | 7 | 5.37 | 0.75 | 家用电器 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 7 | 22.67 | -1.48 | 交通运输 |
002916 | 深南电路 | 1 | 7 | 76.80 | 1.64 | 电子 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 7 | 10.43 | -1.79 | 建筑装饰 |
301022 | 海泰科 | 1 | 7 | 31.26 | 24.39 | 汽车 |
000729 | 燕京啤酒 | 2 | 7 | 11.98 | -2.52 | 食品饮料 |
001203 | 大中矿业 | 1 | 7 | 11.19 | 0.09 | 钢铁 |
300470 | 中密控股 | 1 | 6 | 45.23 | -0.20 | 机械设备 |
002971 | 和远气体 | 1 | 6 | 25.92 | 1.53 | 基础化工 |
301270 | 汉仪股份 | 1 | 6 | 55.82 | 3.91 | 计算机 |
605338 | 巴比食品 | 1 | 6 | 24.83 | -3.39 | 食品饮料 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 6 | 47.00 | 6.24 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 6 | 263.55 | -1.47 | 汽车 |
430418 | 苏轴股份 | 1 | 6 | 16.81 | 0.18 | 汽车 |
001380 | 华纬科技 | 1 | 6 | 34.30 | 7.76 | 汽车 |
000591 | 太阳能 | 1 | 6 | 6.85 | 0.15 | 公用事业 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 5 | 77.94 | -8.26 | 电力设备 |
600880 | 博瑞传播 | 1 | 5 | 5.56 | 0.36 | 社会服务 |
002334 | 英威腾 | 1 | 5 | 11.90 | -5.71 | 机械设备 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 5 | 14.41 | -3.29 | 食品饮料 |
301025 | 读客文化 | 1 | 5 | 12.07 | 0.17 | 传媒 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 5 | 12.19 | -4.24 | 医药生物 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 5 | 26.07 | -2.10 | 医药生物 |
002275 | 桂林三金 | 2 | 5 | 16.80 | -5.08 | 医药生物 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 5 | 7.61 | -4.40 | 电子 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 4 | 9.55 | 2.58 | 纺织服饰 |
300320 | 海达股份 | 1 | 4 | 7.92 | -0.25 | 基础化工 |
301090 | 华润材料 | 1 | 4 | 10.97 | -5.18 | 基础化工 |
300969 | 恒帅股份 | 2 | 4 | 83.29 | 3.89 | 汽车 |
000973 | 佛塑科技 | 1 | 4 | 4.48 | - | 基础化工 |
002860 | 星帅尔 | 1 | 4 | 13.57 | 0.59 | 家用电器 |
002381 | 双箭股份 | 1 | 4 | 7.66 | -0.91 | 基础化工 |
002390 | 信邦制药 | 1 | 4 | 4.49 | 0.22 | 医药生物 |
000962 | 东方钽业 | 1 | 4 | 12.67 | 2.84 | 有色金属 |
002276 | 万马股份 | 1 | 4 | 11.40 | -5.86 | 电力设备 |
832802 | 保丽洁 | 1 | 3 | 6.86 | 0.44 | 环保 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 3 | 42.49 | -1.62 | 医药生物 |
300651 | 金陵体育 | 1 | 3 | 28.40 | 4.22 | 轻工制造 |
000530 | 冰山冷热 | 1 | 3 | 5.52 | 0.37 | 机械设备 |
001222 | 源飞宠物 | 1 | 3 | 15.26 | 0.66 | 轻工制造 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | 3 | 13.91 | -3.34 | 电子 |
301255 | 通力科技 | 1 | 3 | 58.58 | 16.46 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 3 | 19.58 | -4.44 | 建筑材料 |
601187 | 厦门银行 | 1 | 2 | 5.07 | - | 银行 |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 2 | 25.78 | -0.42 | 基础化工 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 2 | 24.78 | -3.13 | 银行 |
002520 | 日发精机 | 1 | 2 | 5.94 | -1.66 | 机械设备 |
688216 | 气派科技 | 1 | 2 | 25.60 | 0.20 | 电子 |
301108 | 洁雅股份 | 1 | 2 | 35.60 | -1.52 | 美容护理 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 2 | 12.73 | -1.24 | 汽车 |
831278 | 泰德股份 | 1 | 2 | 3.74 | -7.20 | 汽车 |
300438 | 鹏辉能源 | 1 | 2 | 52.21 | 5.50 | 电力设备 |
301378 | 通达海 | 1 | 2 | 60.80 | -4.10 | 计算机 |
300691 | 联合光电 | 1 | 2 | 18.79 | 9.31 | 计算机 |
001282 | 三联锻造 | 1 | 2 | 33.37 | -4.19 | 汽车 |
301366 | 一博科技 | 1 | 2 | 41.35 | -0.34 | 电子 |
300376 | 易事特 | 1 | 2 | 6.62 | -2.07 | 电力设备 |
001227 | 兰州银行 | 1 | 2 | 2.77 | -0.36 | 银行 |
002488 | 金固股份 | 1 | 2 | 6.96 | 1.75 | 汽车 |
833943 | 优机股份 | 1 | 1 | 7.12 | -1.39 | 机械设备 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 1 | 18.87 | -1.41 | 建筑装饰 |
301135 | 瑞德智能 | 1 | 1 | 26.66 | 0.26 | 电子 |
300397 | 天和防务 | 1 | 1 | 11.17 | 0.54 | 国防军工 |
430556 | 雅达股份 | 1 | 1 | 3.73 | 1.36 | 电力设备 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 1 | 10.29 | 15.10 | 汽车 |
301089 | 拓新药业 | 1 | 1 | 71.29 | 14.95 | 医药生物 |
300705 | 九典制药 | 1 | 1 | 25.68 | -3.42 | 医药生物 |
301170 | 锡南科技 | 1 | 1 | 36.88 | -9.83 | 汽车 |
830779 | 武汉蓝电 | 1 | 1 | 26.20 | 6.42 | 电力设备 |
301386 | 未来电器 | 1 | 1 | 27.00 | 8.13 | 电力设备 |
000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 14.85 | - | 非银金融 |
873167 | 新赣江 | 1 | 1 | 9.22 | 0.88 | 医药生物 |
300261 | 雅本化学 | 1 | 1 | 8.92 | -0.11 | 基础化工 |
002153 | 石基信息 | 1 | 1 | 13.23 | -5.03 | 计算机 |
601061 | 中信金属 | 1 | 1 | 9.09 | 2.60 | 商贸零售 |
000725 | 京东方A | 1 | 1 | 4.21 | 1.20 | 电子 |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 1 | 4.79 | -0.21 | 机械设备 |
300834 | 星辉环材 | 1 | 1 | 24.16 | -0.78 | 基础化工 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 1 | 25.34 | -0.47 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)