(资料图)
2023年6月26日,步科股份发生了2笔大宗交易,总成交38万股,成交金额2368.54万元,成交均价62.33元。当日收盘报价70.10元,涨幅2.35%,成交金额4.49亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.27%,折价11.08%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34.00万 | 2119.22万 | 4.72 | 62.33 | 70.10 | -11.08 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
2 | 30.00万 | 1869.90万 | 4.16 | 62.33 | 70.10 | -11.08 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
3 | 4.00万 | 249.32万 | 0.56 | 62.33 | 70.10 | -11.08 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月26日,TCL科技、美的集团、派林生物、华西股份、爱施德等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-26)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 18 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 1.90亿 | 7.20亿 | 23.05 |
000333 | 美的集团 | 3 | 58.14 | 58.14 | 0.00 | 459.81万 | 2.67亿 | 13.66 |
000403 | 派林生物 | 2 | 19.21 | 20.03 | -4.07 | 1360.00万 | 2.61亿 | 657.20 |
000936 | 华西股份 | 6 | 13.13 | 13.82 | -4.99 | 1750.00万 | 2.30亿 | 8.08 |
002416 | 爱施德 | 2 | 7.12 | 7.12 | -0.01 | 1681.23万 | 1.20亿 | 229.07 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。