(相关资料图)
沪指8月2日下跌0.89%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为房地产、机械设备,涨幅为0.86%、0.53%。计算机行业今日上涨0.26%。跌幅居前的行业为石油石化、银行,跌幅为2.05%、1.93%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出249.44亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,机械设备行业净流入资金1.82亿元;轻工制造行业净流入资金7324.67万元;计算机行业净流入资金431.15万元。
主力资金净流出的行业有28个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.56亿元,其次是银行行业,净流出资金为26.66亿元,净流出资金较多的还有电力设备、有色金属、国防军工等行业。
计算机行业今日上涨0.26%,全天主力资金净流入431.15万元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有202只,涨停的有2只;下跌的有118只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有156只,其中,净流入资金超3000万元的有11只,净流入资金居首的是大智慧,今日净流入资金2.83亿元,紧随其后的是拓维信息、金桥信息,净流入资金分别为1.41亿元、6020.03万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有10只,净流出资金居前的有浪潮信息、中国软件、中科曙光,净流出资金分别为1.39亿元、1.37亿元、1.24亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601519 | 大智慧 | 10.01 | 9.53 | 28283.73 |
002261 | 拓维信息 | 4.79 | 18.62 | 14080.28 |
603918 | 金桥信息 | 3.25 | 12.06 | 6020.03 |
603496 | 恒为科技 | 10.03 | 7.00 | 4990.01 |
300033 | 同花顺 | 0.69 | 3.93 | 4808.48 |
688188 | 柏楚电子 | 5.08 | 0.73 | 4374.29 |
600728 | 佳都科技 | 1.53 | 2.78 | 4004.92 |
300678 | 中科信息 | 1.40 | 5.37 | 3913.73 |
300264 | 佳创视讯 | 7.21 | 15.91 | 3782.09 |
002230 | 科大讯飞 | 1.59 | 1.98 | 3600.90 |
688111 | 金山办公 | 0.31 | 0.31 | 3439.49 |
300366 | 创意信息 | 1.78 | 5.52 | 2858.44 |
002177 | 御银股份 | 5.83 | 14.13 | 2800.94 |
002405 | 四维图新 | 1.08 | 1.62 | 2671.14 |
300525 | 博思软件 | 1.32 | 1.94 | 2643.86 |
300275 | 梅安森 | 0.38 | 5.53 | 2549.09 |
688318 | 财富趋势 | 7.20 | 8.96 | 2536.28 |
300579 | 数字认证 | 3.79 | 3.43 | 2447.77 |
002771 | 真视通 | 5.44 | 8.31 | 1962.96 |
688258 | 卓易信息 | 4.39 | 3.74 | 1949.03 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | -0.82 | 5.75 | -13894.74 |
600536 | 中国软件 | -1.90 | 3.00 | -13697.41 |
603019 | 中科曙光 | -1.40 | 2.08 | -12447.83 |
688327 | 云从科技 | -4.20 | 4.34 | -9050.79 |
300624 | 万兴科技 | -0.82 | 5.22 | -4333.30 |
000004 | 国华网安 | 0.31 | 29.88 | -4289.46 |
002415 | 海康威视 | -0.94 | 0.18 | -4141.43 |
300253 | 卫宁健康 | -1.07 | 1.92 | -3868.18 |
600602 | 云赛智联 | 0.15 | 4.56 | -3341.79 |
002195 | 二三四五 | -0.96 | 1.70 | -3143.18 |
300287 | 飞利信 | -1.64 | 3.96 | -2537.37 |
601360 | 三六零 | -0.25 | 1.48 | -2495.32 |
000938 | 紫光股份 | 0.00 | 0.76 | -2158.22 |
300339 | 润和软件 | 0.71 | 4.98 | -2145.43 |
002401 | 中远海科 | -2.22 | 2.86 | -2130.13 |
300302 | 同有科技 | -1.05 | 6.19 | -2094.16 |
688651 | 盛邦安全 | -3.69 | 25.48 | -2059.11 |
300212 | 易华录 | -0.71 | 1.34 | -2052.19 |
301117 | 佳缘科技 | -2.20 | 5.23 | -1974.61 |
300468 | 四方精创 | 0.19 | 1.77 | -1905.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金